Ryan_R,
I'm so sorry, but only now have to see your post.

255 in first field means error that was occurred during process of Basic Settings for DSG-7(0AM).
Second field is specific error code, your have 93. This is “Neutral Switch n_An timeout”.

Let me share for all full error list (specific error codes) that maybe shown if you have 255 in first field.
This list on German language (in original), but may be easy translated by Google, for example.

{

0 0 kein Abbruch
1 1 Abbruch durch User
2 2 Keine Grd-Teilvorgabe (2)
3 3 Voraussetzungen Timeout (3)
4 4 Neutralschalten wenig Speicherdruck (4)
5 5 Systemvorbereitung n_An Timeout (5)
6 6 Neutralschalten GS13 Timeout (6)
7 7 Warte auf Motorstart Timeout (7)
8 8 Systemvorbereitung p_Speicher Timeout (8)
9 9 Wellenkontrolle W1 Timeout (9)
10 10 Kupplung Nulllage K2 nicht stabil (10)
11 11 Kupplung Nulllage K1 nicht stabil (11)
12 12 Vorbereitung Eingelegt p_Speicher Timeout (12)
13 13 Eingelegtpos Gangeinl G1 unplausibel Timeout (13)
14 14 Eingelegtpos Neutralsch GS13 Timeout (14)
15 15 Vorbereitung Sync-Punkt GS13 stabil Timeout (15)
16 16 Vorbereitung Sync-Punkt n_An Timeout (16)
17 17 Kupplungswegrampe1 Schleifpunkt Timeout (17)
18 18 Kupplungswegrampe2 Offset Timeout (18)
19 19 Kupplungswegrampe3 x-Nm G1 Timeout (19)
20 20 Kupplungswegrampe4 Kup_auf Timeout (20)
21 21 Kupplungswegrampe5 ZuPunkt_K1 Timeout (21)
22 22 Kupplungswegrampe6 Kup_auf Timeout (22)
23 23 Kupplungswegrampe7 Kup_auf Timeout (23)
24 24 Kupplungswegrampe8 Timeout (24)
25 25 Kupplungswegrampe9 Timeout (25)
26 26 Kupplungswegrampe10 Kup_auf Timeout (26)
27 27 Gangeinleg_Synchronpos. G1 Timeout (27)
28 28 Neutralpos. nach x_NM GS13 Timeout (28)
29 29 Druckrampe2 WDK Timeout (29)
30 30 Pruefe Druckrampe2 WDK Timeout (30)
31 31 Druckrampe4 WDK Timeout (31)
32 32 Druckrampe3 WDK Werteableg1 Timeout (32)
33 33 Druckrampe5 WDK Werteableg2 Timeout (33)
34 34 WegDruck Kennl. NEw oder KupZu stabil Timeout (34)
35 35 Druckrampe6_Kupwegrampe8 Kup_auf Timeout (35)
36 36 Kennwerte Ablegen Timeout (36)
37 37 Druckstuetzstelle unplausibel (37)
38 38 Kupwegrampe11 Kup_auf Timeout (38)
39 39 Kupwegrampe12 Kup_auf Timeout (39)
40 40 Neutralschalten GS24 Timeout (40)
41 41 Neutralschalten GS57 Timeout (41)
42 42 Neutralschalten GS6R Timeout (42)
43 43 Neutralschalten K1 Timeout (43)
44 44 Neutralschalten K2 Timeout (44)
45 45 Wellenkontrolle W2 Timeout (45)
46 46 Wellenkontrolle K1 Timeout (46)
47 47 Wellenkontrolle K2 Timeout (47)
48 48 Vorbereitung Eingelegt K1 Timeout (48)
49 49 Vorbereitung Eingelegt K2 Timeout (49)
50 50 Vorbereitung Eingelegt GS13 Timeout (50)
51 51 Vorbereitung Eingelegt GS24 Timeout (51)
52 52 Vorbereitung Eingelegt GS57 Timeout (52)
53 53 Vorbereitung Eingelegt GS6R Timeout (53)
54 54 Eingelegtpos Gangeinl G2 unlpausibel Timeout (54)
55 55 Eingelegtpos Gangeinl G3 unplausibel Timeout (55)
56 56 Eingelegtpos Gangeinl G4 unplausibel Timeout (56)
57 57 Eingelegtpos Gangeinl G5 unplausibel Timeout (57)
58 58 Eingelegtpos Gangeinl G6 unplausibel Timeout (58)
59 59 Eingelegtpos Gangeinl G7 unplausibel Timeout (57)
60 60 Eingelegtpos Gangeinl GR unplausibel Timeout (60)
61 61 Eingelegtpos Neutralsch GS24 Timeout (61)
62 62 Eingelegtpos Neutralsch GS57 Timeout (62)
63 63 Eingelegtpos Neutralsch GS6R Timeout (63)
64 64 Vorbereitung Sync-Punkt GS24 stabil Timeout (64)
65 65 Vorbereitung Sync-Punkt GS65 stabil Timeout (65)
66 66 Vorbereitung Sync-Punkt GS66 stabil Timeout (66)
67 67 Vorbereitung Sync-Punkt W1 stabil Timeout (67)
68 68 Kupplungswegrampe3 x-Nm G2 Timeout (68)
69 69 Kupplungswegrampe3 x-Nm G3 Timeout (69)
70 70 Kupplungswegrampe3 x-Nm G4 Timeout (70)
71 71 Kupplungswegrampe3 x-Nm G5 Timeout (71)
72 72 Kupplungswegrampe3 x-Nm G6 Timeout (72)
73 73 Kupplungswegrampe3 x-Nm G7 Timeout (73)
74 74 Kupplungswegrampe3 x-Nm GR Timeout (74)
75 75 Kupplungswegrampe5 ZuPunkt_K2 Timeout (75)
83 83 Gangeinleg_Synchronpos. G2 Timeout (83)
84 84 Gangeinleg_Synchronpos. G3 Timeout (84)
85 85 Gangeinleg_Synchronpos. G4 Timeout (85)
86 86 Gangeinleg_Synchronpos. G5 Timeout (86)
87 87 Gangeinleg_Synchronpos. G6 Timeout (87)
88 88 Gangeinleg_Synchronpos. G7 Timeout (88)
89 89 Gangeinleg_Synchronpos. GR Timeout (89)
90 90 Neutralpos. nach x_NM GS24 Timeout (90)
91 91 Neutralpos. nach x_NM GS57 Timeout (91)
92 92 Neutralpos. nach x_NM GS6R Timeout (93)
93 93 Neutralschalten n_An Timeout (93)
94 94 Vorbereitung Sync-Punkt W2 stabil Timeout (94)
100 100 Kupwegrampe 14 Kup_zu K1 Timeout
101 101 Kupwegrampe 14 Kup_zu K2 Timeout
102 102 Kupwegrampe 15 Kup_auf K1 Timeout
103 103 Kupwegrampe 15 Kup_auf K2 Timeout
128 128 Vorausetzung Fehler: Temperatur
256 256 Vorausetzung Fehler: Waehlhebel nicht in P
512 512 Vorausetzung Fehler: Fzg-Geschw. nicht NULL
1024 1024 Vorausetzung Fehler: TG1/2 ausgefallen
2048 2048 Vorausetzung Fehler: Batteriespannung niedrig
4096 4096 Vorausetzung Fehler: Hardwarediagnose aktiv
8192 8192 Vorausetzung Fehler: Antriebsdrehzahl ausserhalb Grenzen

}

I hope, this will help you.